(以导师姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 班级 | 导师 |
1 | 魏嘉骏 | 园艺20-1 | 白团辉 |
2 | 张子豪 | 园艺20-1 | |
3 | 李 辉 | 茶学20-1 | 班秋艳 |
4 | 索超楠 | 茶学20-2 | |
5 | 杨如梦 | 设工20-1 | 陈延惠 |
6 | 徐静蕾 | 园艺20-1 | |
7 | 韩雪萌 | 园艺20-2 | 程 钧 |
8 | 卢海宁 | 园艺20-3 | |
9 | 白聪阳 | 设工20-2 | 董 韩 |
10 | 胡亚磊 | 园艺20-4 | |
11 | 张嘉南 | 设工20-3 | 豆峻岭 |
12 | 郑婷婷 | 设工20-3 | |
13 | 李英科 | 设工20-2 | 杜南山 |
14 | 孙驿菲 | 设工20-2 | |
15 | 单梦伟 | 设工20-2 | 杜清洁 |
16 | 裴甜甜 | 设工20-2 | |
17 | 杜 珂 | 园艺20-2 | 冯建灿 |
18 | 祁新宇 | 园艺20-6 | |
19 | 安晓燕 | 园艺20-4 | 高艳娜 |
20 | 文一炜 | 园艺20-4 | |
21 | 陈 卓 | 茶学20-1 | 郭向阳 |
22 | 胡 赫 | 茶学20-1 | |
23 | 宋超颖 | 设工20-1 | 国志信 |
24 | 豆翎玮 | 设工20-1 | |
25 | 李钊华 | 园艺20-1 | 何 畅 |
26 | 刘亚莉 | 园艺20-6 | |
27 | 张文杰 | 茶学20-1 | 贺 巍 |
28 | 闫书凤 | 茶学20-2 | |
29 | 赵 伟 | 园艺20-6 | 侯 娟 |
30 | 赵一冰 | 园艺20-6 | |
31 | 王佳怡 | 园艺20-1 | 胡建斌 |
32 | 崔传宇 | 园艺20-1 | |
33 | 贾绪龙 | 园艺20-2 | 胡青霞 |
34 | 张如梦 | 园艺20-6 | |
35 | 郭宁宇 | 园艺20-4 | 贾芝琪 |
36 | 王 淼 | 园艺20-4 | |
37 | 李 梁 | 园艺20-2 | 简在海 |
38 | 周盼旗 | 园艺20-2 | |
39 | 魏亚爽 | 园艺20-1 | 焦 健 |
40 | 向晓月 | 园艺20-6 | |
41 | 李嘉琪 | 设工20-1 | 李 猛 |
42 | 赵望龙 | 设工20-2 | |
43 | 窦心怡 | 园艺20-1 | 李 翔 |
44 | 黄诗茵 | 园艺20-6 | |
45 | 张丰如 | 设工20-1 | 李 阳 |
46 | 王玮琪 | 设工20-2 | |
47 | 王 倩 | 园艺20-3 | 李 营 |
48 | 吴 倩 | 园艺20-3 | |
49 | 靳 恪 | 设工20-1 | 李娟起 |
50 | 马慧丽 | 设工20-1 | |
51 | 张 璐 | 设工20-1 | 李胜利 |
52 | 郑慧如 | 园艺20-5 | |
53 | 刘梦圆 | 设工20-1 | 李严曼 |
54 | 李金叶 | 设工20-2 | 李志谦 |
55 | 胡文涛 | 园艺20-2 | |
56 | 王肖康 | 园艺20-2 | 连晓东 |
57 | 焦乐佳 | 园艺20-5 | |
58 | 张峻领 | 茶学20-2 | 梁丽云 |
59 | 王 洁 | 园艺20-4 | 刘珂珂 |
60 | 褚雪晴 | 园艺20-4 | |
61 | 董其海 | 设工20-1 | 孟 更 |
62 | 袁福榜 | 园艺20-3 | |
63 | 樊馨月 | 园艺20-3 | 孟海军 |
64 | 周然然 | 园艺20-3 | |
65 | 刘晶雯 | 设工20-1 | 牛欢欢 |
66 | 徐则良 | 园艺20-1 | |
67 | 李春阳 | 设工20-3 | 史江莉 |
68 | 杨冰涛 | 园艺20-3 | |
69 | 徐茹楠 | 园艺20-4 | 宋春晖 |
70 | 朱丰雪 | 园艺20-4 | |
71 | 王林海 | 设工20-2 | 宋尚伟 |
72 | 任柯颖 | 园艺20-5 | |
73 | 罗万聪 | 茶学20-1 | 苏 会 |
74 | 程 江 | 茶学20-2 | |
75 | 曹 飞 | 园艺20-4 | 孙凯乐 |
76 | 杨铭泰 | 园艺20-4 | |
77 | 张修凯 | 园艺20-1 | 谭 彬 |
78 | 张桠琦 | 园艺20-6 | |
79 | 吕振洋 | 园艺20-2 | 万 然 |
80 | 齐星诚 | 园艺20-2 | |
81 | 代文霞 | 园艺20-2 | 王 磊 |
82 | 裴晨阳 | 园艺20-2 | |
83 | 王雨彤 | 设工20-1 | 王 永 |
84 | 樊雨涵 | 设工20-3 | |
85 | 张俊丽 | 设工20-2 | 王吉庆 |
86 | 王显显 | 设工20-3 | |
87 | 李 欢 | 园艺20-2 | 王苗苗 |
88 | 韦天琪 | 园艺20-2 | |
89 | 殷 悦 | 设工20-1 | 王 伟 |
90 | 杨成伟 | 园艺20-2 | |
91 | 韩玉林 | 园艺20-2 | 王小贝 |
92 | 王稼祥 | 园艺20-2 | |
93 | 王景丽 | 茶学20-1 | 吴春来 |
94 | 吕琳鑫 | 茶学20-2 | |
95 | 王浩君 | 设工20-2 | 吴帼秀 |
96 | 胡笑鹤 | 设工20-2 | |
97 | 王肖肖 | 园艺20-6 | 肖怀娟 |
98 | 崔 婉 | 设工20-1 | |
99 | 何欣蔚 | 园艺20-4 | 薛东齐 |
100 | 李婉毅 | 园艺20-6 | |
101 | 王雪莹 | 园艺20-1 | 杨 森 |
102 | 毛利荣 | 园艺20-3 | |
103 | 张 玉 | 园艺20-1 | 杨路明 |
104 | 杨远航 | 园艺20-3 | |
105 | 余 淼 | 园艺20-1 | 叶 霞 |
106 | 任文佳 | 园艺20-6 | |
107 | 李士博 | 茶学20-1 | 张 芬 |
108 | 韩嘉宝 | 茶学20-2 | |
109 | 周 璇 | 设工20-3 | 张 涛 |
110 | 孙 杰 | 设工20-3 | |
111 | 华海龙 | 园艺20-5 | 张海朋 |
112 | 马亚龙 | 园艺20-5 | |
113 | 王凌峰 | 园艺20-1 | 张昆玺 |
114 | 王吉民 | 园艺20-2 | |
115 | 段天娇 | 园艺20-1 | 张郎郎 |
116 | 卢勇豪 | 园艺20-4 | |
117 | 胡雨青 | 园艺20-1 | 张世文 |
118 | 李瑞瑞 | 园艺20-5 | |
119 | 周 曼 | 茶学20-2 | 赵仁亮 |
120 | 孙书环 | 茶学20-2 | |
121 | 白云松 | 园艺20-1 | 郑先波 |
122 | 石宇涵 | 设工20-1 | |
123 | 高清圆 | 茶学20-1 | 周琼琼 |
124 | 史小丹 | 茶学20-2 | |
125 | 张亚龙 | 园艺20-1 | 朱华玉 |
126 | 李思琪 | 园艺20-4 | |
127 | 王 团 | 园艺20-1 | 朱 磊 |
院团委办公室地址:河南农业大学桃李园学生公寓7#104
院团委联系电话:0371-63334503
新葡京娱乐 团委
2022年3月14日