(一)答辩工作小组
组长:杨喜洲、孙守如
副组长:郑先波、胡建斌
组员:谭彬、王伟;杨路明、贾芝琪;肖怀娟、李阳;贺巍、赵仁亮;高睿、冯帅、孙凯乐
(二)答辩分组
共分为13组进行答辩,每个答辩小组由教授、副教授和讲师组成,每组5人。每个答辩小组尽量包含到各系老师。(文化路校区学生共有247人,10个班级,园艺专业6个班,设工专业2个班,茶学2个班;许昌校区学生共有85人,3个班)
二、答辩时间及要求
1、答辩时间:2022年5月24日下午(许昌答辩时间与文化路校区同步,采用腾讯会议线上进行)
14:30答辩正式开始,学生14:10进入教室准备。学生使用PPT汇报,每人答辩时间为8分钟左右,5分钟陈述,3分钟提问。
2、二次答辩时间:5月25日下午3:00
3、学生答辩资格审查:学生答辩前进行毕业论文查重,5月23日之前全部完成第一次查重(包括第一次查重不通过修改之后二次查重),查重率不超过20%。答辩之前学生在实践平台上传论文答辩稿,指导老师评分,同意答辩之后学生方可参加答辩。
4、优秀毕业论文评选要求
校级优秀毕业论文文化路校区限报5篇,许昌校区1篇。
三、答辩方式
文化路校区采用线下答辩,许昌校区采用线上答辩,13个答辩小组同时进行。
答辩委员分组安排见附件1。
答辩学生名单见附件2。
附件1:新葡京娱乐 本科生毕业论文答辩委员分组名单
郑先波、高睿、冯帅总体保障两校区所有学生答辩工作顺利进行,赵仁亮负责许昌校区,孙凯乐负责文化路校区。
第一组:(园艺18-1班30人,其中孙紫晴编入许昌园艺技术1班线上答辩,共29人) 地点:桃西204
谭 彬 组长
李志谦
张世文
李 营 兼答辩秘书
王盼乔 兼答辩秘书
第二组:(园艺18-2班28人,其中宋凯迪编入许昌园艺技术1班线上答辩,共27人) 地点:桃西208
杨路明 组长
孙凯乐
刘东明
杜清洁 兼答辩秘书
张海朋 兼答辩秘书
第三组:(园艺18-3班28人,其中李亚格编入许昌园艺技术1班线上答辩,共27人)地点:桃西307
吴国良 组长
杨 森
连晓东
李 阳 兼答辩秘书
李 翔 兼答辩秘书
第四组:(园艺18-4班25人,全员在校)地点:桃西302
陈延惠 组长
孟海军
杜南山
王 磊 兼答辩秘书
孟 更 兼答辩秘书
第五组:(园艺18-5班26人,其中2人胡芳、张秋艳编入许昌园艺技术3班线上答辩,共24人)地点:桃西303
叶 霞 组长
朱 磊
张 涛
王 永 兼答辩秘书
王正阳 兼答辩秘书
第六组:(园艺18-6班24人,全员在校)地点:桃西401
李胜利 组长
马长生
国志信
万 然 兼答辩秘书
张坤玺 兼答辩秘书
第七组:(设工18-1班23人,全员在校)地点:桃西402
王吉庆 组长
刘珂珂
简在海
张郎郎 兼答辩秘书
李娟起 兼答辩秘书
第八组:(设工18-2班24人,全员在校)地点:桃西403
朴凤植 组长
耿超明
胡青霞
王苗苗 兼答辩秘书
王 伟 兼答辩秘书
第九组:(茶学18-1班17人,全员在校)地点:桃西405
宋尚伟 组长
贺 巍
史江莉
张 芬 兼答辩秘书
郭向阳 兼答辩秘书
第十组:(茶学18-2班22人,其中王林洁编入许昌园艺技术3班线上答辩,共21人)地点:桃西406
白团辉 组长
孙守如
周琼琼
苏 会 兼答辩秘书
吴春来 兼答辩秘书
许昌校区(线上进行)
第十一组:(园艺技术18-1班27人,加上18园艺-1孙紫晴、18园艺-2宋凯迪、18园艺-3李亚格,共30人)答辩委员集中地点:2#413 腾讯会议号:564-473-058
朱华玉 组长
程 钧
薛东齐
高艳娜 兼答辩秘书
董 韩 兼答辩秘书
第十二组:(园艺技术18-2班30人)答辩委员集中地点:工程楼1003 腾讯会议号:991-772-435
赵仁亮 组长
宋春晖
贾芝琪
豆峻岭 兼答辩秘书
李 猛 兼答辩秘书
第十三组:(园艺技术18-3班28人,加上18园艺-5胡芳、张秋艳、茶学18-2王林洁,共31人)答辩委员集中地点:2#411 腾讯会议号:852-679-399
肖怀娟 组长
李严曼
徐文静
王小贝 兼答辩秘书
何 畅 兼答辩秘书
附件2:新葡京娱乐 本科生毕业论文答辩学生名单
分组 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 答辩方式 |
第一组 | 1 | 园艺18-1 | 1819102001 | 崔雅惠 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 2 | 园艺18-1 | 1819102002 | 黄煜迪 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 3 | 园艺18-1 | 1819102003 | 蒋俊霞 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 4 | 园艺18-1 | 1819102004 | 焦雅楠 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 5 | 园艺18-1 | 1819102005 | 李冰洁 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 6 | 园艺18-1 | 1819102006 | 李宇坤 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 7 | 园艺18-1 | 1819102007 | 梁丽娟 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 8 | 园艺18-1 | 1819102008 | 刘冰雪 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 9 | 园艺18-1 | 1819102009 | 刘谭芳 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 10 | 园艺18-1 | 1819102010 | 孙冰冰 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 11 | 园艺18-1 | 1819102012 | 唐丽 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 12 | 园艺18-1 | 1819102013 | 田健雯 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 13 | 园艺18-1 | 1819102014 | 王玉娟 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 14 | 园艺18-1 | 1819102015 | 杨郑瑜 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 15 | 园艺18-1 | 1819102016 | 章露露 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 16 | 园艺18-1 | 1819102017 | 张惟叶 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 17 | 园艺18-1 | 1819102018 | 张茜 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 18 | 园艺18-1 | 1819102019 | 职祎欣 | 女 | 线下答辩 |
第一组 | 19 | 园艺18-1 | 1819102020 | 方朝阳 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 20 | 园艺18-1 | 1819102021 | 葛载东 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 21 | 园艺18-1 | 1819102022 | 郭金旺 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 22 | 园艺18-1 | 1819102023 | 彭根福 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 23 | 园艺18-1 | 1819102024 | 徐家乐 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 24 | 园艺18-1 | 1819102025 | 杨成 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 25 | 园艺18-1 | 1819102026 | 杨志伟 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 26 | 园艺18-1 | 1819102027 | 张博文 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 27 | 园艺18-1 | 1819102028 | 赵宏 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 28 | 园艺18-1 | 1819102029 | 钟毅 | 男 | 线下答辩 |
第一组 | 29 | 园艺18-1 | 1819102030 | 周渚宁 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 1 | 园艺18-2 | 1719102026 | 裴颖蕾 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 2 | 园艺18-2 | 1819102031 | 陈巧雯 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 3 | 园艺18-2 | 1819102032 | 杜梦宁 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 4 | 园艺18-2 | 1819102033 | 段书云 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 5 | 园艺18-2 | 1819102034 | 高艳峰 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 6 | 园艺18-2 | 1819102035 | 郝心怡 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 7 | 园艺18-2 | 1819102037 | 冀先科 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 8 | 园艺18-2 | 1819102038 | 李文静 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 9 | 园艺18-2 | 1819102039 | 刘丽霞 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 10 | 园艺18-2 | 1819102040 | 刘宇 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 11 | 园艺18-2 | 1819102041 | 宁重阳 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 12 | 园艺18-2 | 1819102042 | 彭姗 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 13 | 园艺18-2 | 1819102044 | 王晶 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 14 | 园艺18-2 | 1819102045 | 王欣锐 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 15 | 园艺18-2 | 1819102046 | 位利娜 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 16 | 园艺18-2 | 1819102047 | 杨彩丽 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 17 | 园艺18-2 | 1819102048 | 原淑静 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 18 | 园艺18-2 | 1819102049 | 闵婷婷 | 女 | 线下答辩 |
第二组 | 19 | 园艺18-2 | 1819102050 | 胡志强 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 20 | 园艺18-2 | 1819102051 | 黄孝文 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 21 | 园艺18-2 | 1819102052 | 李学亮 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 22 | 园艺18-2 | 1819102054 | 田宇 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 23 | 园艺18-2 | 1819102055 | 王超 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 24 | 园艺18-2 | 1819102057 | 杨文斌 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 25 | 园艺18-2 | 1819102058 | 张逸凡 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 26 | 园艺18-2 | 1819102059 | 赵彪 | 男 | 线下答辩 |
第二组 | 27 | 园艺18-2 | 1819102060 | 赵博 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 1 | 园艺18-3 | 1803101041 | 陶小青 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 2 | 园艺18-3 | 1819102061 | 佀华涵 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 3 | 园艺18-3 | 1819102062 | 曹鑫淼 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 4 | 园艺18-3 | 1819102063 | 陈云云 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 5 | 园艺18-3 | 1819102064 | 付莹莹 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 6 | 园艺18-3 | 1819102065 | 胡晓蝶 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 7 | 园艺18-3 | 1819102066 | 李天瑶 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 8 | 园艺18-3 | 1819102068 | 刘紫娟 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 9 | 园艺18-3 | 1819102070 | 裴弯 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 10 | 园艺18-3 | 1819102071 | 孙瑞 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 11 | 园艺18-3 | 1819102072 | 王彩娟 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 12 | 园艺18-3 | 1819102074 | 薛明珠 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 13 | 园艺18-3 | 1819102075 | 杨婷婷 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 14 | 园艺18-3 | 1819102076 | 张慧丽 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 15 | 园艺18-3 | 1819102077 | 张琼荫 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 16 | 园艺18-3 | 1819102078 | 赵耀华 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 17 | 园艺18-3 | 1819102079 | 智梦茹 | 女 | 线下答辩 |
第三组 | 18 | 园艺18-3 | 1819102080 | 常煜琨 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 19 | 园艺18-3 | 1819102081 | 李亚奇 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 20 | 园艺18-3 | 1819102082 | 李玉涛 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 21 | 园艺18-3 | 1819102083 | 栗启哲 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 22 | 园艺18-3 | 1819102084 | 刘俊 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 23 | 园艺18-3 | 1819102085 | 马云龙 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 24 | 园艺18-3 | 1819102086 | 石深深 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 25 | 园艺18-3 | 1819102087 | 史顺心 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 26 | 园艺18-3 | 1819102089 | 魏光浩 | 男 | 线下答辩 |
第三组 | 27 | 园艺18-3 | 1819102090 | 睢志恒 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 1 | 园艺18-4 | 1619102052 | 李辉 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 2 | 园艺18-4 | 1819102092 | 陈嘉仪 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 3 | 园艺18-4 | 1819102093 | 范祎 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 4 | 园艺18-4 | 1819102094 | 郭梦 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 5 | 园艺18-4 | 1819102095 | 郭冉博 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 6 | 园艺18-4 | 1819102096 | 韩雯雯 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 7 | 园艺18-4 | 1819102097 | 和协 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 8 | 园艺18-4 | 1819102098 | 姬晨曦 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 9 | 园艺18-4 | 1819102101 | 邵会茹 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 10 | 园艺18-4 | 1819102102 | 孙怡青 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 11 | 园艺18-4 | 1819102103 | 王骄骄 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 12 | 园艺18-4 | 1819102104 | 王梦园 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 13 | 园艺18-4 | 1819102105 | 王瑞瑞 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 14 | 园艺18-4 | 1819102106 | 徐金崇 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 15 | 园艺18-4 | 1819102107 | 袁天星 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 16 | 园艺18-4 | 1819102108 | 张锦秀 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 17 | 园艺18-4 | 1819102109 | 赵子鑫 | 女 | 线下答辩 |
第四组 | 18 | 园艺18-4 | 1819102110 | 高晓阳 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 19 | 园艺18-4 | 1819102111 | 贾盖亚 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 20 | 园艺18-4 | 1819102113 | 梁航 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 21 | 园艺18-4 | 1819102114 | 倪艾博 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 22 | 园艺18-4 | 1819102116 | 王江威 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 23 | 园艺18-4 | 1819102117 | 王雨 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 24 | 园艺18-4 | 1819102118 | 张二涵 | 男 | 线下答辩 |
第四组 | 25 | 园艺18-4 | 1819102119 | 赵桃 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 1 | 园艺18-5 | 1819102122 | 李海绘 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 2 | 园艺18-5 | 1819102123 | 李品 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 3 | 园艺18-5 | 1819102124 | 吕文轩 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 4 | 园艺18-5 | 1819102125 | 马迎菲 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 5 | 园艺18-5 | 1819102126 | 王嘉丞 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 6 | 园艺18-5 | 1819102127 | 王妍 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 7 | 园艺18-5 | 1819102129 | 向丽娟 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 8 | 园艺18-5 | 1819102130 | 余涓萍 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 9 | 园艺18-5 | 1819102131 | 张富霜 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 10 | 园艺18-5 | 1819102132 | 张娜 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 11 | 园艺18-5 | 1819102135 | 张璐 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 12 | 园艺18-5 | 1819102136 | 赵思思 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 13 | 园艺18-5 | 1819102137 | 赵元靖 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 14 | 园艺18-5 | 1819102138 | 祝辰雨 | 女 | 线下答辩 |
第五组 | 15 | 园艺18-5 | 1819102140 | 安梦楠 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 16 | 园艺18-5 | 1819102141 | 陈曦 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 17 | 园艺18-5 | 1819102142 | 程建国 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 18 | 园艺18-5 | 1819102143 | 范展翔 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 19 | 园艺18-5 | 1819102144 | 耿一凡 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 20 | 园艺18-5 | 1819102146 | 梅锦强 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 21 | 园艺18-5 | 1819102147 | 潘美迪 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 22 | 园艺18-5 | 1819102148 | 夏绍晨 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 23 | 园艺18-5 | 1819102149 | 赵昊天 | 男 | 线下答辩 |
第五组 | 24 | 园艺18-5 | 1819102150 | 闫玉磊 | 男 | 线下答辩 |
第六组 | 1 | 园艺18-6 | 1819102151 | 安晓宁 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 2 | 园艺18-6 | 1819102152 | 陈明月 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 3 | 园艺18-6 | 1819102153 | 崔利萍 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 4 | 园艺18-6 | 1819102154 | 黄蕊 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 5 | 园艺18-6 | 1819102155 | 贾燕 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 6 | 园艺18-6 | 1819102156 | 马文静 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 7 | 园艺18-6 | 1819102157 | 邱美慧 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 8 | 园艺18-6 | 1819102158 | 孙冰静 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 9 | 园艺18-6 | 1819102159 | 汪君儒 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 10 | 园艺18-6 | 1819102161 | 王慧敏 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 11 | 园艺18-6 | 1819102162 | 王巧巧 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 12 | 园艺18-6 | 1819102164 | 王怡妃 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 13 | 园艺18-6 | 1819102165 | 魏洋帆 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 14 | 园艺18-6 | 1819102166 | 向春玲 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 15 | 园艺18-6 | 1819102167 | 徐楚 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 16 | 园艺18-6 | 1819102168 | 袁守娟 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 17 | 园艺18-6 | 1819102169 | 张祎洋 | 女 | 线下答辩 |
第六组 | 18 | 园艺18-6 | 1819102171 | 何玉东 | 男 | 线下答辩 |
第六组 | 19 | 园艺18-6 | 1819102172 | 贺冰 | 男 | 线下答辩 |
第六组 | 20 | 园艺18-6 | 1819102173 | 洪先龙 | 男 | 线下答辩 |
第六组 | 21 | 园艺18-6 | 1819102174 | 侯路成 | 男 | 线下答辩 |
第六组 | 22 | 园艺18-6 | 1819102176 | 刘枫楠 | 男 | 线下答辩 |
第六组 | 23 | 园艺18-6 | 1819102179 | 杨帆 | 男 | 线下答辩 |
第六组 | 24 | 园艺18-6 | 1819102180 | 杨朔 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 1 | 设工18-1 | 1819106001 | 艾美 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 2 | 设工18-1 | 1819106002 | 曹晨晨 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 3 | 设工18-1 | 1819106004 | 杜文惠 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 4 | 设工18-1 | 1819106005 | 段志欣 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 5 | 设工18-1 | 1819106006 | 龚璇 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 6 | 设工18-1 | 1819106009 | 申芮铱 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 7 | 设工18-1 | 1819106010 | 韦明响 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 8 | 设工18-1 | 1819106011 | 邢怡静 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 9 | 设工18-1 | 1819106012 | 行文妍 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 10 | 设工18-1 | 1819106013 | 徐金鑫 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 11 | 设工18-1 | 1819106014 | 杨华华 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 12 | 设工18-1 | 1819106015 | 张琳琳 | 女 | 线下答辩 |
第七组 | 13 | 设工18-1 | 1819106017 | 付晓阳 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 14 | 设工18-1 | 1819106018 | 贾扛 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 15 | 设工18-1 | 1819106021 | 李青辉 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 16 | 设工18-1 | 1819106022 | 柳成荫 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 17 | 设工18-1 | 1819106023 | 马付生 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 18 | 设工18-1 | 1819106024 | 孙文斌 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 19 | 设工18-1 | 1819106025 | 王鑫涛 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 20 | 设工18-1 | 1819106026 | 徐志鹏 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 21 | 设工18-1 | 1819106027 | 杨沛源 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 22 | 设工18-1 | 1819106028 | 姚沛聪 | 男 | 线下答辩 |
第七组 | 23 | 设工18-1 | 1819106029 | 余俊伸 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 1 | 设工18-2 | 1819106031 | 陈静 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 2 | 设工18-2 | 1819106032 | 狄延翠 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 3 | 设工18-2 | 1819106033 | 贺献慧 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 4 | 设工18-2 | 1819106034 | 金如 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 5 | 设工18-2 | 1819106035 | 孔瑞娟 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 6 | 设工18-2 | 1819106036 | 李白雪 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 7 | 设工18-2 | 1819106038 | 刘琳 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 8 | 设工18-2 | 1819106039 | 刘小霞 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 9 | 设工18-2 | 1819106041 | 齐涵雨 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 10 | 设工18-2 | 1819106042 | 王燕慧 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 11 | 设工18-2 | 1819106043 | 行迎金 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 12 | 设工18-2 | 1819106044 | 于嘉惠 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 13 | 设工18-2 | 1819106045 | 张静 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 14 | 设工18-2 | 1819106047 | 赵士文 | 女 | 线下答辩 |
第八组 | 15 | 设工18-2 | 1819106049 | 管悦歌 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 16 | 设工18-2 | 1819106050 | 韩武龙 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 17 | 设工18-2 | 1819106051 | 胡运杰 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 18 | 设工18-2 | 1819106052 | 李培栋 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 19 | 设工18-2 | 1819106053 | 刘会森 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 20 | 设工18-2 | 1819106054 | 罗诚 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 21 | 设工18-2 | 1819106055 | 沈云皓 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 22 | 设工18-2 | 1819106056 | 王翘楠 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 23 | 设工18-2 | 1819106057 | 王晓杰 | 男 | 线下答辩 |
第八组 | 24 | 设工18-2 | 1819106058 | 邢子昂 | 男 | 线下答辩 |
第九组 | 1 | 茶学18-1 | 1819104001 | 曹诗雨 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 2 | 茶学18-1 | 1819104003 | 单高梦 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 3 | 茶学18-1 | 1819104006 | 贾玉洁 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 4 | 茶学18-1 | 1819104007 | 李青 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 5 | 茶学18-1 | 1819104010 | 马雪晶 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 6 | 茶学18-1 | 1819104012 | 王柯文 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 7 | 茶学18-1 | 1819104013 | 王玉菲 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 8 | 茶学18-1 | 1819104014 | 王孜引 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 9 | 茶学18-1 | 1819104016 | 赵亚丹 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 10 | 茶学18-1 | 1819104017 | 周诗雯 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 11 | 茶学18-1 | 1819104018 | 晏赫男 | 女 | 线下答辩 |
第九组 | 12 | 茶学18-1 | 1819104021 | 黄福印 | 男 | 线下答辩 |
第九组 | 13 | 茶学18-1 | 1819104022 | 刘宗山 | 男 | 线下答辩 |
第九组 | 14 | 茶学18-1 | 1819104023 | 鲁鲜鹏 | 男 | 线下答辩 |
第九组 | 15 | 茶学18-1 | 1819104028 | 张凯超 | 男 | 线下答辩 |
第九组 | 16 | 茶学18-1 | 1819104029 | 张龙飞 | 男 | 线下答辩 |
第九组 | 17 | 茶学18-1 | 1819104030 | 张宁 | 男 | 线下答辩 |
第十组 | 1 | 茶学18-2 | 1819104031 | 白素丽 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 2 | 茶学18-2 | 1819104032 | 陈慧平 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 3 | 茶学18-2 | 1819104033 | 陈文青 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 4 | 茶学18-2 | 1819104034 | 董文霞 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 5 | 茶学18-2 | 1819104035 | 胡鑫琰 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 6 | 茶学18-2 | 1819104036 | 李冰倩 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 7 | 茶学18-2 | 1819104038 | 马慧聪 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 8 | 茶学18-2 | 1819104042 | 王圆梦 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 9 | 茶学18-2 | 1819104043 | 肖梦伟 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 10 | 茶学18-2 | 1819104044 | 张东莉 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 11 | 茶学18-2 | 1819104045 | 张晓宇 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 12 | 茶学18-2 | 1819104046 | 张妍冰 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 13 | 茶学18-2 | 1819104047 | 赵欣杰 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 14 | 茶学18-2 | 1819104048 | 周铃 | 女 | 线下答辩 |
第十组 | 15 | 茶学18-2 | 1819104049 | 白鹏坤 | 男 | 线下答辩 |
第十组 | 16 | 茶学18-2 | 1819104051 | 范政峰 | 男 | 线下答辩 |
第十组 | 17 | 茶学18-2 | 1819104052 | 冯景昪 | 男 | 线下答辩 |
第十组 | 18 | 茶学18-2 | 1819104054 | 黄超 | 男 | 线下答辩 |
第十组 | 19 | 茶学18-2 | 1819104055 | 姬浩田 | 男 | 线下答辩 |
第十组 | 20 | 茶学18-2 | 1819104056 | 季鹏 | 男 | 线下答辩 |
第十组 | 21 | 茶学18-2 | 1819104059 | 王森 | 男 | 线下答辩 |
第十一组 | 1 | 园艺18-1 | 1819102011 | 孙紫晴 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 2 | 园艺18-2 | 1819102043 | 宋凯迪 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 3 | 园艺18-3 | 1819102067 | 李亚格 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 4 | 园艺(应)18-1 | 1822116112 | 袁家虎 | 男 | 线上答辩 |
第十一组 | 5 | 园艺(应)18-1 | 1822117001 | 曹亚丽 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 6 | 园艺(应)18-1 | 1822117002 | 冯怡颖 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 7 | 园艺(应)18-1 | 1822117003 | 黄慧玲 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 8 | 园艺(应)18-1 | 1822117004 | 连梦柯 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 9 | 园艺(应)18-1 | 1822117005 | 刘果 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 10 | 园艺(应)18-1 | 1822117006 | 刘佳莉 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 11 | 园艺(应)18-1 | 1822117007 | 刘爽 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 12 | 园艺(应)18-1 | 1822117008 | 刘义珍 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 13 | 园艺(应)18-1 | 1822117009 | 吕笑田 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 14 | 园艺(应)18-1 | 1822117011 | 孙梦雨 | 女 | 线上答辩 |
第十一组 | 15 | 园艺(应)18-1 | 1822117013 | 田盼盼 | 女 | 线上答辩 |
