一、公示名单
序号 | 姓名 | 班级 | 应到团员人数 | 实到团员人数 | 所获票数 | 班级排名 | 确定为入党积极分子时间 |
1 | 胡经纬 | 园艺19-5班 | 30 | 26 | 26 | 1 | 2022年10月30日 |
2 | 郭若菡 | 设工19-3班 | 28 | 26 | 25 | 1 | 2022年10月30日 |
3 | 王依琳 | 设工19-3班 | 28 | 26 | 25 | 1 | 2022年10月30日 |
4 | 姜淑琪 | 设工19-3班 | 28 | 26 | 23 | 2 | 2022年10月30日 |
5 | 李文超 | 茶学19-1班 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2022年10月30日 |
6 | 罗为娜 | 茶学19-1班 | 27 | 27 | 26 | 2 | 2022年10月30日 |
7 | 魏亚爽 | 园艺20-1班 | 27 | 27 | 26 | 1 | 2022年10月30日 |
8 | 李旋 | 园艺20-2班 | 28 | 28 | 28 | 1 | 2022年10月30日 |
9 | 蒙苏芳 | 园艺20-2班 | 28 | 28 | 28 | 1 | 2022年10月30日 |
10 | 樊馨月 | 园艺20-3班 | 27 | 27 | 26 | 1 | 2022年10月30日 |
11 | 贾凤姣 | 园艺20-3班 | 27 | 27 | 26 | 1 | 2022年10月30日 |
12 | 毛利荣 | 园艺20-3班 | 27 | 27 | 24 | 2 | 2022年10月30日 |
13 | 郭宁宇 | 园艺20-4班 | 26 | 26 | 25 | 1 | 2022年10月30日 |
14 | 卢勇豪 | 园艺20-4班 | 26 | 26 | 24 | 2 | 2022年10月30日 |
15 | 汤玉华 | 园艺20-4班 | 26 | 26 | 23 | 3 | 2022年10月30日 |
16 | 郭思宇 | 园艺20-5班 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2022年10月30日 |
17 | 许艺淑 | 园艺20-5班 | 24 | 24 | 22 | 2 | 2022年10月30日 |
18 | 黄诗茵 | 园艺20-6班 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2022年10月30日 |
19 | 王艺桥 | 园艺20-6班 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2022年10月30日 |
20 | 朱文月 | 园艺20-6班 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2022年10月30日 |
21 | 马玉川 | 设工20-1班 | 28 | 28 | 28 | 1 | 2022年10月30日 |
22 | 赵博达 | 设工20-1班 | 28 | 28 | 28 | 1 | 2022年10月30日 |
23 | 闫连玉 | 设工20-2班 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2022年10月30日 |
24 | 郑婷婷 | 设工20-3班 | 27 | 27 | 26 | 1 | 2022年10月30日 |
25 | 李春阳 | 设工20-3班 | 27 | 27 | 22 | 2 | 2022年10月30日 |
26 | 张开 | 茶学20-1班 | 29 | 29 | 29 | 1 | 2022年10月30日 |
27 | 牛海蛟 | 茶学20-1班 | 29 | 29 | 25 | 2 | 2022年10月30日 |
28 | 陈卓 | 茶学20-1班 | 29 | 29 | 24 | 3 | 2022年10月30日 |
29 | 雷雨晴 | 茶学20-2班 | 28 | 28 | 28 | 1 | 2022年10月30日 |
30 | 闫书风 | 茶学20-2班 | 28 | 28 | 27 | 2 | 2022年10月30日 |
31 | 王艺霏 | 园艺21-1班 | 24 | 24 | 20 | 1 | 2022年10月30日 |
32 | 王莹莹 | 园艺21-1班 | 24 | 24 | 18 | 2 | 2022年10月30日 |
33 | 赵兰丁 | 园艺21-3班 | 24 | 24 | 20 | 1 | 2022年10月30日 |
34 | 张书惠 | 园艺21-3班 | 24 | 24 | 19 | 2 | 2022年10月30日 |
35 | 徐小丹 | 园艺21-3班 | 24 | 24 | 18 | 3 | 2022年10月30日 |
36 | 吕欣宜 | 园艺21-4班 | 26 | 26 | 26 | 1 | 2022年10月30日 |
37 | 魏小迪 | 园艺21-4班 | 26 | 26 | 25 | 2 | 2022年10月30日 |
38 | 王佳瑶 | 园艺21-4班 | 26 | 26 | 24 | 3 | 2022年10月30日 |
39 | 魏笑雨 | 园艺21-4班 | 26 | 26 | 23 | 4 | 2022年10月30日 |
40 | 张敬轩 | 园艺21-4班 | 26 | 26 | 22 | 5 | 2022年10月30日 |
41 | 张婉玉 | 园艺21-5班 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2022年10月30日 |
42 | 魏雄 | 园艺21-5班 | 23 | 23 | 22 | 2 | 2022年10月30日 |
43 | 刘玉洁 | 园艺21-5班 | 23 | 23 | 21 | 3 | 2022年10月30日 |
44 | 张彩怡 | 园艺21-6班 | 23 | 23 | 17 | 1 | 2022年10月30日 |
45 | 李树林 | 设工21-1班 | 25 | 25 | 18 | 1 | 2022年10月30日 |
46 | 焦奥森 | 设工21-2班 | 20 | 20 | 16 | 1 | 2022年10月30日 |
47 | 吴宇飞 | 设工21-2班 | 20 | 20 | 14 | 2 | 2022年10月30日 |
48 | 秦雅蕊 | 设工21-2班 | 20 | 20 | 14 | 2 | 2022年10月30日 |
49 | 杨翠翠 | 设工21-2班 | 20 | 20 | 14 | 2 | 2022年10月30日 |
50 | 王梓晨 | 设工21-3班 | 22 | 22 | 18 | 1 | 2022年10月30日 |
51 | 吴湘怡 | 设工21-3班 | 22 | 22 | 17 | 2 | 2022年10月30日 |
52 | 张笑笑 | 设工21-3班 | 22 | 22 | 17 | 2 | 2022年10月30日 |
53 | 李鹏举 | 设工21-3班 | 22 | 22 | 15 | 3 | 2022年10月30日 |
54 | 张越瑜 | 茶学21-1班 | 21 | 21 | 18 | 1 | 2022年10月30日 |
55 | 王玲娟 | 茶学21-1班 | 21 | 21 | 17 | 2 | 2022年10月30日 |
56 | 胡书馨 | 茶学21-1班 | 21 | 21 | 16 | 3 | 2022年10月30日 |
57 | 王赛一 | 茶学21-1班 | 21 | 21 | 16 | 3 | 2022年10月30日 |
58 | 彭文杰 | 茶学21-2班 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2022年10月30日 |
59 | 袁莹 | 茶学21-2班 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2022年10月30日 |
60 | 张港港 | 20级研究生第一团支部 | 26 | 26 | 26 | 1 | 2022年10月30日 |
61 | 闫杰 | 21级研究生第一团支部 | 27 | 26 | 19 | 1 | 2022年10月30日 |
62 | 宋聪豪 | 21级研究生第一团支部 | 27 | 26 | 19 | 2 | 2022年10月30日 |
63 | 王婧 | 21级研究生第二团支部 | 31 | 31 | 23 | 1 | 2022年10月30日 |
64 | 刘港运 | 21级研究生第二团支部 | 31 | 31 | 21 | 2 | 2022年10月30日 |
二、公示时间
公示时间为2022年11月2日-11月6日。
三、公示受理方式及要求
个人和组织均可就公示对象的有关问题通过采访、来函、电话等形式向学院党委办公室反映。
学院党委办公室联系电话:0371-56552762
特此公告
中共新葡京娱乐官方网站
委员会
二〇二二年十一月二日
二〇二二年十一月二日