第一组:地点:河南农业大学龙子湖校区力行楼北215室
答辩委员会主席:原玉香(河南省农科院 研究员)
答辩委员:李胜利、肖怀娟、国志信、吴帼秀
答辩秘书:崔丹丹
参加答辩学生名单及顺序:
2023届设工系毕业研究生第一组名单
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 |
1 | 20219014 | 蔡秀秀 | 李严曼 | 园艺学 |
2 | 20219016 | 张翠杰 | 王吉庆 | 园艺学 |
3 | 20219026 | 胡春艳 | 朴凤植 | 农艺与种业 |
4 | 20219036 | 梁 静 | 李 阳 | 农艺与种业 |
5 | 20219037 | 冯晨阳 | 李娟起 | 农艺与种业 |
6 | 20219053 | 李欣欣 | 王吉庆 | 农艺与种业 |
答辩委员会主席:王吉庆
答辩委员:田朝辉(郑州蔬菜所 副研究员)、朴凤植、李严曼、董晓星、张涛
答辩秘书:杜南山
参加答辩学生名单及顺序:
2023届设工系毕业研究生第二组名单
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业 |
1 | 20219013 | 吴长江 | 吴帼秀 | 园艺学 |
2 | 20219017 | 吕景丽 | 国志信 | 园艺学 |
3 | 20219021 | 陈梦多 | 朴凤植 | 农艺与种业 |
4 | 20219046 | 杨思震 | 肖怀娟 | 农艺与种业 |
5 | 20219054 | 郭 慧 | 杜南山 | 农艺与种业 |
6 | 20219055 | 徐巧巧 | 李胜利 | 农艺与种业 |
7 | 20219057 | 张家梓 | 李胜利 | 农艺与种业 |
新葡京娱乐 设施园艺学科答辩委员会
2023年5月10日