序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 103074210409736 | 范潇涵 | 园艺学 | 全日制 | 340 | 212.40 | 78.37 | 1 | 拟录取 |
2 | 103074210409743 | 羊日令 | 园艺学 | 全日制 | 326 | 224.00 | 75.56 | 2 | 拟录取 |
3 | 103074210409755 | 袁福榜 | 园艺学 | 全日制 | 337 | 204.60 | 72.50 | 3 | |
4 | 103074210409745 | 杨之恒 | 园艺学 | 全日制 | 335 | 203.00 | 72.32 | 4 | |
5 | 103074210409750 | 李婉 | 园艺学 | 全日制 | 320 | 186.40 | 69.74 | 5 | |
6 | 103074210409532 | 文宁 | 园艺学 | 全日制 | 339 | 自愿放弃 |
公示期间如有异议,请联系新葡京娱乐 党政办公室,电话:0371-56552762。
通讯地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖高校区15号第二实验楼新葡京娱乐 北228
新葡京娱乐官方网站
2024年4月10日