专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 推免生综合成绩 | 推免生综合成绩排名 | 综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
园艺 | 2119181060 | 曾畅 | 3.9301 | 8 | 86.3360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
园艺 | 2119181322 | 魏雄 | 4.0396 | 1 | 85.8762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2119181075 | 张盼 | 4.0089 | 2 | 85.5846 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2119181073 | 张彩怡 | 4.0057 | 3 | 85.5542 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2119181189 | 孙一歌 | 4.0004 | 4 | 85.5038 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2119181135 | 张婉玉 | 3.9887 | 5 | 85.3927 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2119181071 | 徐若琳 | 3.9579 | 6 | 85.1001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2119181251 | 宋云慧 | 3.9511 | 7 | 85.0355 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2119181136 | 朱江岚 | 3.8826 | 9 | 84.3847 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园艺 | 2119181311 | 谢亚玲 | 3.8321 | 10 | 83.9050 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2119181193 | 王梓晨 | 3.8982 | 1 | 84.5329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2119181194 | 魏荣欣 | 3.828 | 2 | 83.8660 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2119181260 | 李鹏举 | 3.6753 | 4 | 82.4154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2119181272 | 嵇泽琳 | 3.6524 | 5 | 82.1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设施农业科学与工程 | 2119181279 | 秦雅蕊 | 3.4292 | 9 | 80.0774 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶学 | 2119181274 | 陈雅欣 | 4.0137 | 1 | 85.6302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶学 | 2119181042 | 徐若馨 | 3.8589 | 2 | 84.1596 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶学 | 2119181221 | 肖安琦 | 3.5318 | 6 | 81.0521 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根据规定,专家审核小组共6人对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
学号 | 姓名 | 科研成果、竞赛获奖项目情况(竞赛获奖需写明竞赛名称、获奖级别和位次,科研成果需写明文章名称、期刊名称、作者位次、期刊级别) | 奖励分值 |
2119181060 | 曾畅 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 国家级银奖第一名 | 30 |
三、公示期
2024年9月14日至2024年9月18日
四、申诉渠道
学院:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56552762)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990353/56552712)
新葡京娱乐
2024年9月14日